Products

Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

K30 series

Check up to five results to perform an action.
Search by Specifcation
K30 series
  • K30 series
  • K30 series



Request Information Compare Items
   
  Results 1 - 25 of 25
1

Select

Brand

Principal dimensions (mm)

Basic load ratings (KN)

Pu (kN)

Speed ratings rpm (r/min)

Weight:Withdrawal+sleeves(kg)

Designation

Dimensions (mm)

Abutment and fillet dimensions (mm)

Value

d1

D

B

dyc Cr

stc Cor

Reference speed

Limiting Speed

Bearing

Withdrawal sleeves

d1

d2~

D1 ~

B1

B2~

G

G1

r1,2 Min

s1~

s2~

da Min

da Max

Da Min

Da Max

Ca Min

ra Max

k1

k2

SRBF 115 180 60 530 880 90 - 1100 6.20 *C4024K30V AH24024 115 140 164 73 82 M125 13 2 12 5.2 129 150 - 171 - 2 0.109 0.103
SRBF 115 200 80 780 1120 114 - 750 11.5 *C4124K30V1) AH24124 115 140 176 2 18 11.2 131 140 - 189 - 2 0.103 0.103
SRBF 125 200 69 620 930 91.5 1900 2800 8.70 *C4026K30 AH24026 125 149 181 83 93 M140 14 2 11.4 - 139 155 175 191 1.9 2 0.113 0.097
SRBF 125 200 69 720 1120 112 - 850 8.90 *C4026K30V AH24026 125 149 181 83 93 M135 14 2 11.4 4.6 139 165 - 191 - 2 0.113 0.097
SRBF 125 210 80 750 1100 108 - 670 11.5 *C4126K30V/VE240 AH24126 125 153 190 94 104 M140 14 2 9.7 9.7 141 170 - 199 - 2 0.09 0.126
SRBF 135 210 69 750 1220 118 - 800 9.50 *C4028K30V AH24028 135 161 193 83 93 M145 14 2 11.4 5.9 149 175 - 201 - 2 0.115 0.097
SRBF 135 225 85 1000 1600 153 - 630 15.5 *C4128K30V AH24128 135 167 203 99 109 M150 14 2.1 12 5.2 151 185 - 214 - 2 0.111 0.097
SRBF 145 225 75 780 1320 125 - 750 11.5 *C4030K30V AH24030 145 173 204 90 101 M155 15 2.1 17.4 10.6 161 185 - 214 - 2 0.107 0.106
SRBF 145 250 100 1220 1860 173 - 450 22.0 *C4130K30V1) AH24130 145 179 222 115 126 M160 15 2.1 20 10.1 162 175 - 228 - 2 0.103 0.103
SRBF 150 240 80 795 1160 110 1600 2400 14.7 *C4032K30 AH24032 150 181 217 95 106 M170 15 2.1 18.1 - 171 190 210 229 2.2 2 0.109 0.103
SRBF 150 240 80 915 1460 140 - 600 15.0 *C4032K30V AH24032 150 181 217 95 106 M170 15 2.1 18.1 8.2 171 195 - 229 - 2 0.109 0.103
SRBF 150 270 109 1460 2160 200 - 300 29.0 *C4132K30V1) AH24132 150 190 241 124 135 M170 15 2.1 21 11.1 172 190 - 258 - 2 0.101 0.105
SRBF 160 260 90 1140 1860 170 - 480 20.0 *C4034K30V AH24034 160 195 235 106 117 M180 16 2.1 17.1 7.2 181 215 - 249 - 2 0.108 0.103
SRBF 160 280 109 1530 2280 208 - 280 30.0 *C4134K30V1) AH24134 160 200 251 125 136 M180 16 2.1 21 11.1 182 200 - 268 - 2 0.101 0.106
SRBF 170 280 100 1320 2120 193 - 430 26.0 *C4036K30V AH24036 170 203 247 116 127 M190 16 2.1 20.1 10.2 191 225 - 269 - 2 0.107 0.103
SRBF 170 300 118 1760 2700 240 - 220 38.0 *C4136K30V1) AH24136 170 211 265 134 145 M190 16 3 20 10.1 194 210 - 286 - 2.5 0.095 0.11
SRBF 180 290 100 1370 2320 204 - 380 28.0 *C4038K30V1) AH24038 180 220 263 118 131 M200 18 2.1 20 10.1 201 220 - 279 - 2 0.103 0.106
SRBF 180 320 128 2040 3150 275 - 130 47.5 *C4138K30V1) AH24138 180 222 284 146 159 M200 18 3 20 10.1 204 220 - 306 - 2.5 0.094 0.111
SRBF 190 310 109 1630 2650 232 - 260 34.5 *C4040K30V1) AH24040 190 229 280 127 140 Tr210 18 2.1 21 11.1 211 225 - 299 - 2 0.101 0.108
SRBF 190 340 140 2360 3650 315 - 80 59.0 *C4140K30V1) AH24140 190 237 302 158 171 Tr210 18 3 22 12.1 214 235 - 326 - 2.5 0.092 0.112
SRBF 200 340 118 1930 3250 275 - 200 48.0 *C4044K30V1) AOH24044 200 251 306 138 152 Tr230 20 3 20 10.1 233 250 - 327 - 2.5 0.095 0.113
SRBF 280 460 160 2900 4900 380 850 1200 110 *C4060K30M AOH24060G 280 338 409 184 202 Tr320 24 4 30.4 315 360 400 445 2.8 3 0.105 0.106
SRBF 440 760 300 8300 14300 950 480 630 585 *C4192K30M AOH24192 440 540 670 332 355 Tr480 32 7.5 46.2 492 570 655 728 5.6 6 0.111 0.097
SRBF 480 830 325 9800 17600 1140 400 560 775 *C41/500K30MB AOH241/500 480 598 740 360 383 Tr530 35 7.5 16.3 532 595 705 798 5.9 6 - 0.093
SRBF 670 1030 315 10600 21600 1290 400 560 1010 *C40/710K30M AOH240/710G 670 803 935 360 389 Tr750 45 7.5 51.2 738 840 915 1002 4.4 6 0.113 0.101
>>
<<
  Results 1 - 25 of 25
1
K30 series