Products

Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

6300 series

Check up to five results to perform an action.
Search by Specifcation
6300 series
  • 6300 series
  • 6300 series



Request Information Compare Items
   
  Results 1 - 18 of 18
1

Select

Brand

Principal dimensions (mm)

Basic load ratings (KN)

Pu (kN)

Speed ratings rpm (r/min)

Weight (kg)

Designation

Dimensions (mm)

Abutment and fillet dimensions (mm)

Value

d

D

B

dyc Cr

stc Cor

Reference speed

Limiting Speed

d

d1 ~

D1 ~

r1,2 Min

da Min

Da Max

ra Max

kr

fo

SRBF 1.5 4 2 0.114 0.034 0.0015 220000 110000 0.00014 W638/1.5-2Z 1.5 2.1 3.5 0.05 1.9 3.6 0.05 0.015 9.5
SRBF 2 5 2.3 0.156 0.048 0.002 190000 95000 0.00018 W638/2-2Z 2 2.7 4.4 0.08 2.5 4.5 0.08 0.015 11
SRBF 2 6 3 0.238 0.075 0.0034 180000 90000 0.00035 W639/2-2Z 2 3 5.4 0.15 2.8 5.2 0.1 0.015 10
SRBF 3 6 3 0.176 0.057 0.0025 170000 85000 0.00035 W637/3-2Z 3 4.2 5.4 0.08 3.5 5.6 0.08 0.020 11
SRBF 3 7 3 0.216 0.085 0.0036 160000 80000 0.00045 W638/3-2Z 3 3.9 6.4 0.1 3.6 6.4 0.1 0.015 11
SRBF 3 8 4 0.39 0.129 0.0056 150000 75000 0.00080 W639/3-2Z 3 4.4 7.3 0.15 3.8 7.2 0.1 0.020 9.5
SRBF 4 9 4 0.449 0.173 0.0075 140000 70000 0.0010 W638/4-2Z 4 5.2 8.1 0.1 4.6 8.4 0.1 0.015 10
SRBF 5 11 5 0.54 0.245 0.011 120000 60000 0.0019 W638/5-2Z 5 6.2 9.9 0.15 5.8 10.2 0.1 0.015 11
SRBF 5 19 6 1.86 0.915 0.04 80000 40000 0.0090 W635-2Z 5 8.5 16.5 0.3 7.4 16.6 0.3 0.030 12
SRBF 8 16 6 1.12 0.55 0.024 90000 45000 0.0043 W638/8-2Z 8 9.6 14.2 0.2 9.4 14.6 0.2 0.015 11
SRBF 10 19 7 1.14 0.57 0.025 80000 38000 0.0074 W63800-2Z 10 11.8 17.2 0.3 11.8 17 0.3 0.015 9.4
SRBF 10 35 11 6.76 3.25 0.143 50000 26000 0.053 W6300-2Z 10 17.7 29.3 0.6 14.2 30.8 0.6 0.030 11
SRBF 12 37 12 8.19 4.05 0.176 45000 22000 0.06 W6301-2Z 12 19.3 31.9 1 17.6 31.4 1 0.030 11
SRBF 15 42 13 9.56 5.2 0.228 38000 19000 0.082 W6302-2Z 15 24.5 36.8 1 20.8 36.2 1 0.030 12
SRBF 17 47 14 11.4 6.3 0.275 34000 17000 0.12 W6303-2Z 17 27.5 41.1 1 22.8 41.2 1 0.030 12
SRBF 20 52 15 13.5 7.65 0.335 30000 15000 0.14 W6304-2Z 20 30 45.4 1.1 27 45 1 0.030 12
SRBF 25 62 17 17.2 10.8 0.475 24000 13000 0.23 W6305-2Z 25 38.1 53.2 1.1 32 55 1 0.030 13
SRBF 30 72 19 22.5 14.6 0.64 20000 11000 0.35 W6306-2Z 30 44.9 62.4 1.1 37 65 1 0.030 13
>>
<<
  Results 1 - 18 of 18
1
6300 series